© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
Свиная мясная мука выработана из сырья от собственного производства мясопродуктов только из элитных пород свиней
Показатели качества
| Компонент | Результаты испытаний |
| Массовая доля сырого протеина, % | 68,87 |
| Массовая доля влаги, % | 4,2 |
| Массовая доля сырого жира, % | 14,82 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1,4 |
| Массовая доля золы, % | 11,7 |
| Массовая доля кальция, % | 3,3 |
| Массовая доля фосфора, % | 2,17 |
| Кислотное число, мг КОН | 5,3 |
| Перекисное число, % I | 0,019 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Переваримость с пепсином и панкреатином,% | 86,7 |
| Массовая доля BHT, мг/кг | 214 |
| Массовая доля BHA,мг/кг | 655 |
| Массовая доля аспарагина, % | 5,03 |
| Массовая доля треонина, % | 2,16 |
| Массовая доля серина, % | 2,47 |
| Массовая доля глютамина, % | 7,86 |
| Массовая доля пролина, % | 5,51 |
| Массовая доля глицина, % | 8,87 |
| Массовая доля аланина, % | 5,24 |
| Массовая доля валина, % | 2,99 |
| Массовая доля изолейцина, % | 2,85 |
| Массовая доля лейцина, % | 4,4 |
| Массовая доля тирозина, % | 1,85 |
| Массовая доля фенилаланина, % | 2,45 |
| Массовая доля гистидина, % | 1,44 |
| Массовая доля лизина, % | 3,83 |
| Массовая доля аргинина, % | 4,9 |
| Массовая доля цистина, % | 0,45 |
| Массовая доля метионина, % | 1,05 |
Содержание протеина: 57-60 %