© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 2,62 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 45,18 |
| Массовая доля сырого жира, % | 5,52 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 0,59 |
| Массовая доля сырой золы, % | 37,10 |
| Массовая доля кальция, % | 14,32 |
| Массовая доля фосфора, % |
8,68 |
| Кислотное число,мг КОН | 1,27 |
| Перекисное число, % I2 | 0,046 |
| Массовая доля карбомида,% | 0,009 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 3,69 |
| Массовая доля треонина,% | 1,48 |
| Массовая доля серина,% |
1,94 |
| Массовая доля глютамина,% |
6,02 |
| Массовая доля пролина,% | 6,57 |
| Массовая доля глицина,% | 3,81 |
| Массовая доля аланина,% | 4,25 |
| Массовая доля валина,% | 1,58 |
| Массовая доля изолейцина,% | 1,02 |
| Массовая доля лейцина,% | 2,42 |
| Массовая доля тирозина,% | 0,92 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 1,43 |
| Массовая доля гистидина,% | 1,16 |
| Массовая доля лизина,% | 2,09 |
| Массовая доля аргинина,% | 3,49 |
| Массовая доля цистина,% | 0,21 |
| Массовая доля метионина,% | 0,72 |
Содержание протеина: более 45 %