© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 4,3 +/- 0,4 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 92,4 +/- 2,64 |
| Массовая доля протеина Барнштейн,% | 88,64 +/- 2,53 |
| Массовая доля сырого жира, % | 0,18 +/- 0,02 |
| Массовая доля сырой золы, % | 2,1 +/- 0,1 |
| Массовая доля карбомида,% | не обнаружено |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 8,20 +/- 0,82 |
| Массовая доля треонина,% | 4,40 +/- 0,44 |
| Массовая доля серина,% |
3,87 +/- 0,39 |
| Массовая доля глютамина,% |
8,27 +/- 0,83 |
| Массовая доля пролина,% | 3,55 +/- 0,36 |
| Массовая доля глицина,% | 3,32 +/- 0,33 |
| Массовая доля аланина,% | 6,60 +/- 0,66 |
| Массовая доля валина,% | 5,53 +/- 0,55 |
| Массовая доля изолейцина,% | 3,48 +/- 0,35 |
| Массовая доля лейцина,% | 9,39 +/- 0,94 |
| Массовая доля тирозина,% | 3,23 +/- 0,32 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 5,54 +/- 0,55 |
| Массовая доля гистидина,% | 5,05 +/- 0,51 |
| Массовая доля лизина,% | 7,77 +/- 0,78 |
| Массовая доля аргинина,% | 5,56 +/- 0,56 |
| Массовая доля цистина,% | 1,50 +/- 0,15 |
| Массовая доля метионина,% | 1,26 +/- 0,13 |
Содержание протеина: более 90 %