© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 5,44 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 90,06 |
| Массовая доля сырого жира, % | 0,15 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 0,69 |
| Массовая доля сырой золы, % | 2,73 |
| Массовая доля кальция, % | 0,3 |
| Массовая доля фосфора, % |
0,57 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 7,95 |
| Массовая доля треонина,% | 4,99 |
| Массовая доля серина,% |
4,51 |
| Массовая доля глютамина,% |
11,49 |
| Массовая доля пролина,% | 4,50 |
| Массовая доля глицина,% | 2,86 |
| Массовая доля аланина,% | 6,06 |
| Массовая доля валина,% | 4,88 |
| Массовая доля изолейцина,% | 2,68 |
| Массовая доля лейцина,% | 9,40 |
| Массовая доля тирозина,% | 3,03 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 6,17 |
| Массовая доля гистидина,% | 5,05 |
| Массовая доля лизина,% | 6,94 |
| Массовая доля аргинина,% | 4,92 |
| Массовая доля цистина,% | 1,25 |
| Массовая доля метионина,% | 1,46 |
Содержание протеина: более 90 %