© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 2,2 +/- 0,4 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 58,8 +/- 1,70 |
| Массовая доля сырого жира, % | 11,77 +/- 0,96 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1,5 +/- 0,8 |
| Массовая доля сырой золы, % | 23,1 +/- 0,9 |
| Массовая доля кальция, % | 7,73 +/- 0,67 |
| Массовая доля фосфора, % |
3,91 +/- 0,65 |
| Кислотное число,мг КОН | 22,4 +/- 0,4 |
| Перекисное число, % I2 | 0,0049+/- 0,0004 |
| Массовая доля карбомида,% | не обнаружено |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 4,08 +/- 0,41 |
| Массовая доля треонина,% | 1,78 +/- 0,18 |
| Массовая доля серина,% |
2,02 +/- 0,20 |
| Массовая доля глютамина,% |
6,55 +/- 0,66 |
| Массовая доля пролина,% | 3,85 +/- 0,39 |
| Массовая доля глицина,% | 6,44 +/- 0,64 |
| Массовая доля аланина,% | 4,07 +/- 0,41 |
| Массовая доля валина,% | 2,31 +/- 0,23 |
| Массовая доля изолейцина,% | 1,58 +/- 0,16 |
| Массовая доля лейцина,% | 3,44 +/- 0,34 |
| Массовая доля тирозина,% | 1,51 +/- 0,15 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 1,81 +/- 0,18 |
| Массовая доля гистидина,% | 1,15 +/- 0,12 |
| Массовая доля лизина,% | 2,62 +/- 0,26 |
| Массовая доля аргинина,% | 4,29 +/- 0,43 |
| Массовая доля цистина,% | 0,37 +/- 0,04 |
| Массовая доля метионина,% | 0,81 +/- 0,08 |
Содержание протеина: более 57 %