© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 5,7 +/- 0,4 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 61,94 +/- 1,78 |
| Массовая доля сырого жира, % | 11,15 +/- 0,93 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1,9 +/- 0,8 |
| Массовая доля сырой золы, % | 17,8 +/- 0,7 |
| Массовая доля кальция, % | 5,17 +/- 0,45 |
| Массовая доля фосфора, % |
3,04 +/- 0,51 |
| Кислотное число,мг КОН | 22,4 +/- 0,4 |
| Перекисное число, % I2 | не обнаружено |
| Массовая доля карбомида,% | не обнаружено |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 4,59 +/- 0,46 |
| Массовая доля треонина,% | 2,06 +/- 0,21 |
| Массовая доля серина,% |
2,44 +/- 0,24 |
| Массовая доля глютамина,% |
8,58 +/- 0,86 |
| Массовая доля пролина,% | 3,98 +/- 0,4 |
| Массовая доля глицина,% | 6,62 +/- 0,66 |
| Массовая доля аланина,% | 4,58 +/- 0,46 |
| Массовая доля валина,% | 2,68 +/- 0,27 |
| Массовая доля изолейцина,% | 1,82 +/- 0,18 |
| Массовая доля лейцина,% | 3,96 +/- 0,4 |
| Массовая доля тирозина,% | 1,79 +/- 0,18 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 2,11 +/- 0,21 |
| Массовая доля гистидина,% | 1,6 +/- 0,16 |
| Массовая доля лизина,% | 3,11 +/- 0,31 |
| Массовая доля аргинина,% | 3,79 +/- 0,38 |
| Массовая доля цистина,% | 0,59 +/- 0,06 |
| Массовая доля метионина,% | 1,14 +/- 0,11 |
Содержание протеина: более 60 %