© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 3.53 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 56.3 |
| Массовая доля сырого жира, % | 10.33 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1.28 |
| Массовая доля сырой золы, % | 21.42 |
| Массовая доля кальция, % | 5.63 |
| Массовая доля фосфора, % |
3.78 |
| Кислотное число,мг КОН | 14.83 |
| Перекисное число, % I2 | 0.032 |
| Массовая доля карбомида,% | 0.013 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 4,35 |
| Массовая доля треонина,% | 1,78 |
| Массовая доля серина,% |
2,12 |
| Массовая доля глютамина,% |
7,36 |
| Массовая доля пролина,% | 4,15 |
| Массовая доля глицина,% | 5,32 |
| Массовая доля аланина,% | 3,76 |
| Массовая доля валина,% | 2,27 |
| Массовая доля изолейцина,% | 1,63 |
| Массовая доля лейцина,% | 3,31 |
| Массовая доля тирозина,% | 1,27 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 1,78 |
| Массовая доля гистидина,% | 1,27 |
| Массовая доля лизина,% | 2,93 |
| Массовая доля аргинина,% | 4,62 |
| Массовая доля цистина,% | 0,58 |
| Массовая доля метионина,% | 0,91 |
Содержание протеина: более 55 %