© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 2,16 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 55,1 |
| Массовая доля сырого жира, % | 10,36 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1,21 |
| Массовая доля сырой золы, % | 27,82 |
| Массовая доля кальция, % | 10,04 |
| Массовая доля фосфора, % |
7,2 |
| Кислотное число,мг КОН | 15,80 |
| Перекисное число, % I2 | 0,077 |
| Массовая доля карбомида,% | 0,020 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 3,94 |
| Массовая доля треонина,% | 1,8 |
| Массовая доля серина,% |
2,02 |
| Массовая доля глютамина,% |
6,54 |
| Массовая доля пролина,% | 5,11 |
| Массовая доля глицина,% | 6,29 |
| Массовая доля аланина,% | 4,06 |
| Массовая доля валина,% | 1,73 |
| Массовая доля изолейцина,% | 1,06 |
| Массовая доля лейцина,% | 3,59 |
| Массовая доля тирозина,% | 1,34 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 1,91 |
| Массовая доля гистидина,% | 1,34 |
| Массовая доля лизина,% | 2,65 |
| Массовая доля аргинина,% | 3,51 |
| Массовая доля цистина,% | 0,29 |
| Массовая доля метионина,% | 0,81 |
Содержание протеина: более 54 %