© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 3,96 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 56,75 |
| Массовая доля сырого жира, % | 13,36 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1,21 |
| Массовая доля сырой золы, % | 22,82 |
| Массовая доля кальция, % | 9,56 |
| Массовая доля фосфора, % |
5,9 |
| Кислотное число,мг КОН | 18,80 |
| Перекисное число, % I2 | 0,015 |
| Массовая доля карбомида,% | 0,020 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 3,75 |
| Массовая доля треонина,% | 1,89 |
| Массовая доля серина,% |
3,17 |
| Массовая доля глютамина,% |
6,44 |
| Массовая доля пролина,% | 4,76 |
| Массовая доля глицина,% | 6,29 |
| Массовая доля аланина,% | 4,18 |
| Массовая доля валина,% | 2,73 |
| Массовая доля изолейцина,% | 1,77 |
| Массовая доля лейцина,% | 4,07 |
| Массовая доля тирозина,% | 1,5 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 2,15 |
| Массовая доля гистидина,% | 0,82 |
| Массовая доля лизина,% | 2,65 |
| Массовая доля аргинина,% | 3,45 |
| Массовая доля цистина,% | 0,89 |
| Массовая доля метионина,% | 0,91 |
Содержание протеина: более 55 %