© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 3,89 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 85,68 |
| Массовая доля сырого жира, % | 6,43 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1,28 |
| Массовая доля сырой золы, % | 2,3 |
| Массовая доля кальция, % | 1,38 |
| Массовая доля фосфора, % |
0,62 |
| Кислотное число,мг КОН | 33,35 |
| Перекисное число, % I2 | 0,043 |
| Массовая доля карбомида,% | 0,017 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 5,64 |
| Массовая доля треонина,% | 4,53 |
| Массовая доля серина,% |
9,89 |
| Массовая доля глютамина,% |
10,68 |
| Массовая доля пролина,% | 13,44 |
| Массовая доля глицина,% | 6,35 |
| Массовая доля аланина,% | 3,90 |
| Массовая доля валина,% | 5,09 |
| Массовая доля изолейцина,% | 3,43 |
| Массовая доля лейцина,% | 6,58 |
| Массовая доля тирозина,% | 2,32 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 4,64 |
| Массовая доля гистидина,% | 1,25 |
| Массовая доля лизина,% | 1,90 |
| Массовая доля аргинина,% | 5,99 |
| Массовая доля цистина,% | 3,75 |
| Массовая доля метионина,% | 1,00 |
Содержание протеина: более 85 %