© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Массовая доля влаги,% | 4,31 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 83,68 |
| Массовая доля сырого жира, % | 7,82 |
| Массовая доля сырой клетчатки, % | 1,48 |
| Массовая доля сырой золы, % | 1,45 |
| Массовая доля кальция, % | 0,28 |
| Массовая доля фосфора, % |
0,2 |
| Кислотное число,мг КОН | 34,81 |
| Перекисное число, % I2 | 0,038 |
| Массовая доля карбомида,% | 0,012 |
| Общая токсичность | не токсично |
| Массовая доля аспаргина,% | 5,33 |
| Массовая доля треонина,% | 4,75 |
| Массовая доля серина,% |
10,02 |
| Массовая доля глютамина,% |
10,23 |
| Массовая доля пролина,% | 11,78 |
| Массовая доля глицина,% | 6,30 |
| Массовая доля аланина,% | 3,78 |
| Массовая доля валина,% | 4,99 |
| Массовая доля изолейцина,% | 3,44 |
| Массовая доля лейцина,% | 6,61 |
| Массовая доля тирозина,% | 1,69 |
| Массовая доля фенилаланина,% | 3,74 |
| Массовая доля гистидина,% | 1,29 |
| Массовая доля лизина,% | 1,71 |
| Массовая доля аргинина,% | 5,79 |
| Массовая доля цистина,% | 2,70 |
| Массовая доля метионина,% | 0,83 |
Содержание протеина: более 80 %