© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Протеин | 51,08 |
| Влага | 2,8 |
| Сырой жир | 12,91 |
| Сырая клетчатка | 0,9 |
| Сырая зола | 29,1 |
| Кальций | 10,62 |
| Фосфор | 4,31 |
|
Массовая доля аспаргина |
3,7 |
| Массовая доля треонина | 1,56 |
| Массовая доля серина | 1,99 |
| Массовая доля глютамина | 5,28 |
| Массовая доля пролина | 4,5 |
| Массовая доля глицина | 6,42 |
| Массовая доля аланина | 3,94 |
| Массовая доля валина | 2,02 |
| Массовая доля изолейцина | 1,33 |
| Массовая доля лейцина | 3,26 |
| Массовая доля тирозина | 1,38 |
| Массовая доля фенилаланина | 1,74 |
| Массовая доля гистидина | 1,01 |
| Массовая доля аргинина | 4,32 |
| Массовая доля лизина | 2,65 |
| Массовая доля метионина | 0,66 |
| Массовая доля цистина | 0,34 |
| Общая токсичность | нетоксично |
| Небелковый азот | 0,44 |
| Кислотное число, мг кон/г | 20,27 |
| Перекисное число, % I | 0,018 |
| Массовая доля карбомида |
0,009 |
Содержание протеина: от 49-53 %