© 2009 "ПКФ Тайм" | Контакты
| Компонент | Содержание, % |
| Протеин | 46,28 |
| Влага | 2,62 |
| Сырой жир | 16,62 |
| Сырая клетчатка | 1,5 |
| Сырая зола | 29,1 |
| Кальций | 9,61 |
| Фосфор | 1,9 |
|
Массовая доля аспаргина |
3,71 |
| Массовая доля треонина | 1,64 |
| Массовая доля серина | 1,78 |
| Массовая доля глютамина | 5,93 |
| Массовая доля пролина | 3,76 |
| Массовая доля глицина | 6,07 |
| Массовая доля аланина | 3,95 |
| Массовая доля валина | 2,32 |
| Массовая доля изолейцина | 1,33 |
| Массовая доля лейцина | 3,26 |
| Массовая доля тирозина | 1,38 |
| Массовая доля фенилаланина | 1,74 |
| Массовая доля гистидина | 1,18 |
| Массовая доля аргинина | 3,01 |
| Массовая доля лизина | 2,65 |
| Массовая доля метионина | 0,66 |
| Массовая доля цистина | 0,34 |
| Общая токсичность | нетоксично |
| Небелковый азот | 0,44 |
| Кислотное число, мг кон/г | 20,27 |
| Перекисное число, % I | 0,018 |
| Массовая доля карбомида |
0,009 |
Содержание протеина: от 46-50 %